¿Cómo se debe elegir una bolsa de aluminio transparente con cierre de cremallera y fondo rígido?
Una bolsa de papel de aluminio con un panel transparente, pensada para los compradores que buscan un equilibrio entre la función de barrera y la necesidad de ver el producto.
| SKU | MX-009 |
|---|---|
| Precio de referencia en China | 0,08-0,25 dólares estadounidenses por unidad (EXW, solo a título orientativo) |
| MOQ comercial | Varía según el tamaño seleccionado y el inventario activo |
| Muestra de acciones | Puede estar disponible a partir de 1 pieza; Cargo y flete confirmados por separado |
| Material | Lámina de aluminio + PE transparente |
| Espesor | 200 μm de espesor total |
| Colores | Plata / Ventana transparente |
| Características | Barrera AL + Ventana transparente / Cremallera |
Tallas disponibles
- 8×13+3
- 9×13+3
- 10×15+3
- 12×20+4
- 14×22+4
- 16×24+4
- 18×26+4
- 20×30+5
- 22×32+5
Productos adecuados: alimentos secos que requieran una protección de barrera y una ventana de visualización.
